Die Beaufortskala ordnet Windstärken anhand ihrer beobachtbaren Wirkung und zugehöriger Geschwindigkeitsbereiche in 13 Stufen von 0 bis 12 ein.
Beaufort und Windgeschwindigkeit
Beaufort ist keine eigene Geschwindigkeitseinheit. Jede Stufe fasst einen Bereich zusammen. Auf See helfen zusätzlich Erscheinungsbild und Wirkung des Windes bei der Einschätzung.
| Bft | Bezeichnung | Knoten |
|---|---|---|
| 0 | Windstille | < 1 |
| 1 | Leiser Zug | 1–3 |
| 2 | Leichte Brise | 4–6 |
| 3 | Schwache Brise | 7–10 |
| 4 | Mäßige Brise | 11–16 |
| 5 | Frische Brise | 17–21 |
| 6 | Starker Wind | 22–27 |
| 7 | Steifer Wind | 28–33 |
| 8 | Stürmischer Wind | 34–40 |
| 9 | Sturm | 41–47 |
| 10 | Schwerer Sturm | 48–55 |
| 11 | Orkanartiger Sturm | 56–63 |
| 12 | Orkan | ≥ 64 |
Beobachtung bleibt eine Schätzung
Seegang, Küsteneinfluss und Dauer des Windes verändern das beobachtete Wellenbild. Eine Schätzung nach sichtbaren Merkmalen kann daher von einer Instrumentenmessung abweichen.

